#新型コロナワクチン 総接種回数(7月26日公表) 294,137,308回 (+808,852) ▼#3回目接種: 79,346,294回 (+84,820) ▼#4回目接種: 8,455,161回 (+711,398) ※増分は、直近の公表値(7月25日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月27日公表) 294,889,232回 (+751,924) ▼#3回目接種: 79,423,083回 (+76,789) ▼#4回目接種: 9,119,111回 (+663,950) ※増分は、直近の公表値(7月26日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月28日公表) 295,544,556回 (+655,324) ▼#3回目接種: 79,489,564回 (+66,481) ▼#4回目接種: 9,696,549回 (+577,438) ※増分は、直近の公表値(7月27日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月29日公表) 296,193,723回   (+649,167) ▼#3回目接種: 79,555,322回 (+65,758) ▼#4回目接種: 10,269,271回 (+572,722) ※増分は、直近の公表値(7月28日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月1日公表) 297,869,913回   (+1,676,190) ▼#3回目接種: 79,772,257回 (+216,935) ▼#4回目接種: 11,687,609回 (+1,418,338) ※増分は、直近の公表値(7月29日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月2日公表) 298,711,965回 (+842,052) ▼#3回目接種: 79,870,182回 (+97,925) ▼#4回目接種: 12,414,195回 (+726,586) ※増分は、直近の公表値(8月1日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月3日公表) 299,469,415回 (+757,450) ▼#3回目接種: 79,947,833回 (+77,651) ▼#4回目接種: 13,079,270回 (+665,075) ※増分は、直近の公表値(8月2日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月4日公表) 300,158,301回 (+688,886) ▼#3回目接種: 80,020,648回 (+72,815) ▼#4回目接種: 13,681,610回 (+602,340) ※増分は、直近の公表値(8月3日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月9日公表) 303,300,512回 (+868,498) ▼#3回目接種: 80,379,076回 (+94,270) ▼#4回目接種: 16,395,624回 (+758,287) ※増分は、直近の公表値(8月8日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
35
先日、自衛隊東京大規模接種会場にて、4回目のワクチン接種を受けました。 ワクチン接種は、皆さん自身を守るだけではなく、大切な方を守ることにもつながります。 4回目接種の対象の方におかれては、ご理解とご協力をお願いいたします。 #新型コロナワクチン #4回目接種
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月23日公表) 310,037,774回 (+816,133) ▼#3回目接種: 81,082,064回 (+68,371) ▼#4回目接種: 22,277,140回 (+729,216) ※増分は、直近の公表値(8月22日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
本日の厚生労働省の審議会で、オミクロン株対応ワクチンの方向性が議論され、#4回目接種 の対象者はオミクロン株対応ワクチンの接種を待つことなく、その時点で活用できるワクチンを速やかに接種することが重要であるとの指摘もありました。現在の感染状況を踏まえ、接種のご検討をお願いいたします。
38
8月の超過死亡 #4回目接種😳😳😳😳😳😳
39
◆本日、新川崎浄蓮寺供養&上映会❗ 10月30日はワクチン接種後4時間後に亡くなった、鎌倉の13歳のご命日です。 #鎌倉 #鎌倉市 #ワクチン接種 #オミクロン #BA5 #新川崎 #鹿島田 #浄蓮寺 #接種券 #4回目接種 #乳幼児 #教育委員会 #保育園 #幼稚園 #小児科