1
【医療従事者等の方へ 4回目 #ワクチン接種#Vaccinated 都の大規模接種会場において、明日から #4回目接種 を開始します! 3回目の接種日が分かるものをご持参ください。 ※会場や対象者等については、以下の画像をご覧ください。
2
ファイザーCEO、mRNAワクチン技術が常識に反するものと認めた #ファイザーCEO #mRNA技術 #ワクチン副作用 #4回目接種 🌟もっと最新情報を知りたい場合は以下のリンクGettrにてご覧ください! gettr.com/user/himalayaj…
3
8月の超過死亡 #4回目接種😳😳😳😳😳😳
本日より、4回目のワクチン接種が始まります。 接種の対象は、①60歳以上の方と、②18歳以上で、基礎疾患がある方や重症化リスクが高いと医師が認める方です。 3回目接種を受けてから5か月の間隔で、#4回目接種 が可能です。(続く)
本日の厚生労働省の審議会で、オミクロン株対応ワクチンの方向性が議論され、#4回目接種 の対象者はオミクロン株対応ワクチンの接種を待つことなく、その時点で活用できるワクチンを速やかに接種することが重要であるとの指摘もありました。現在の感染状況を踏まえ、接種のご検討をお願いいたします。
6
先日、自衛隊東京大規模接種会場にて、4回目のワクチン接種を受けました。 ワクチン接種は、皆さん自身を守るだけではなく、大切な方を守ることにもつながります。 4回目接種の対象の方におかれては、ご理解とご協力をお願いいたします。 #新型コロナワクチン #4回目接種
新たに #4回目接種 の対象となった【18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者】への接種が各自治体で円滑に実施されるよう、実施に当たっての留意事項をお知らせしました。 mhlw.go.jp/content/000968…
#4回目接種 の当日~数日以内に現れる可能性のある症状など、接種後の注意点等をまとめたリーフレットを公表しています。 4回目接種の接種対象等の詳しい情報は、こちらから mhlw.go.jp/stf/seisakunit…
【イスラエル #4回目接種 への動きも】 伊従啓記者 「#イスラエル が得た教訓は2回の接種ではコロナを抑えることができなかったこと。接種から半年が経つと体内の抗体が減り、波が来た」 「仮に大きな波がやってきても4回目接種をスムーズに行えるよう、ワクチン確保の検討を始めている」 #報ステ
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月28日公表) 295,544,556回 (+655,324) ▼#3回目接種: 79,489,564回 (+66,481) ▼#4回目接種: 9,696,549回 (+577,438) ※増分は、直近の公表値(7月27日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月25日公表) 293,328,456回 (+1,505,587) ▼#3回目接種: 79,261,474回 (+197,971) ▼#4回目接種: 7,743,763回 (+1,281,144) ※増分は、直近の公表値(7月22日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
本日より、#新型コロナワクチン #4回目接種 が始まりました。 ▼4回目接種に関する詳細はこちらをご覧ください。  kantei.go.jp/jp/content/000…
#新型コロナワクチン 総接種回数(5月27日公表) 279,402,396回 (+183,536) ▼#3回目接種: 73,893,712回 (+169,929) ▼#4回目接種: 423回 (+275) ※増分は、直近の公表値(5月26日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月2日公表) 298,711,965回 (+842,052) ▼#3回目接種: 79,870,182回 (+97,925) ▼#4回目接種: 12,414,195回 (+726,586) ※増分は、直近の公表値(8月1日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月1日公表) 297,869,913回   (+1,676,190) ▼#3回目接種: 79,772,257回 (+216,935) ▼#4回目接種: 11,687,609回 (+1,418,338) ※増分は、直近の公表値(7月29日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月9日公表) 303,300,512回 (+868,498) ▼#3回目接種: 80,379,076回 (+94,270) ▼#4回目接種: 16,395,624回 (+758,287) ※増分は、直近の公表値(8月8日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月19日公表) 290,009,676回 (+1,123,900) ▼#3回目接種: 78,911,788回 (+40,493) ▼#4回目接種: 4,831,994回 (+1,054,896) ※増分は、直近の公表値(7月15日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(5月30日公表) 280,075,072回 (+672,675) ▼#3回目接種: 74,495,741回 (+602,029) ▼#4回目接種: 2,059回 (+1,636) ※増分は、直近の公表値(5月27日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月29日公表) 296,193,723回   (+649,167) ▼#3回目接種: 79,555,322回 (+65,758) ▼#4回目接種: 10,269,271回 (+572,722) ※増分は、直近の公表値(7月28日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月13日公表) 282,490,379回 (+413,338) ▼#3回目接種: 76,588,608回 (+347,894) ▼#4回目接種: 33,306回 (+10,915) ※増分は、直近の公表値(6月10日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(8月4日公表) 300,158,301回 (+688,886) ▼#3回目接種: 80,020,648回 (+72,815) ▼#4回目接種: 13,681,610回 (+602,340) ※増分は、直近の公表値(8月3日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月27日公表) 294,889,232回 (+751,924) ▼#3回目接種: 79,423,083回 (+76,789) ▼#4回目接種: 9,119,111回 (+663,950) ※増分は、直近の公表値(7月26日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月22日公表) 291,822,869回 (+553,404) ▼#3回目接種: 79,063,503回 (+58,368) ▼#4回目接種: 6,462,619回 (+486,806) ※増分は、直近の公表値(7月21日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月21日公表) 291,269,465回 (+612,845) ▼#3回目接種: 79,005,135回 (+61,294) ▼#4回目接種: 5,975,813回 (+541,315) ※増分は、直近の公表値(7月20日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
25
◆本日、新川崎浄蓮寺供養&上映会❗ 10月30日はワクチン接種後4時間後に亡くなった、鎌倉の13歳のご命日です。 #鎌倉 #鎌倉市 #ワクチン接種 #オミクロン #BA5 #新川崎 #鹿島田 #浄蓮寺 #接種券 #4回目接種 #乳幼児 #教育委員会 #保育園 #幼稚園 #小児科