【イスラエル #4回目接種 への動きも】 伊従啓記者 「#イスラエル が得た教訓は2回の接種ではコロナを抑えることができなかったこと。接種から半年が経つと体内の抗体が減り、波が来た」 「仮に大きな波がやってきても4回目接種をスムーズに行えるよう、ワクチン確保の検討を始めている」 #報ステ
2
ファイザーCEO、mRNAワクチン技術が常識に反するものと認めた #ファイザーCEO #mRNA技術 #ワクチン副作用 #4回目接種 🌟もっと最新情報を知りたい場合は以下のリンクGettrにてご覧ください! gettr.com/user/himalayaj…
本日より、4回目のワクチン接種が始まります。 接種の対象は、①60歳以上の方と、②18歳以上で、基礎疾患がある方や重症化リスクが高いと医師が認める方です。 3回目接種を受けてから5か月の間隔で、#4回目接種 が可能です。(続く)
本日より、#新型コロナワクチン #4回目接種 が始まりました。 ▼4回目接種に関する詳細はこちらをご覧ください。  kantei.go.jp/jp/content/000…
#新型コロナワクチン 総接種回数(5月26日公表) 279,218,860回 (+186,104) ▼ #3回目接種: 73,723,783回 (+168,540) ▼#4回目接種: 148回 ※増分は、直近の公表値(5月25日公表)との差 本日より、4回目接種の集計値を公表 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(5月27日公表) 279,402,396回 (+183,536) ▼#3回目接種: 73,893,712回 (+169,929) ▼#4回目接種: 423回 (+275) ※増分は、直近の公表値(5月26日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(5月30日公表) 280,075,072回 (+672,675) ▼#3回目接種: 74,495,741回 (+602,029) ▼#4回目接種: 2,059回 (+1,636) ※増分は、直近の公表値(5月27日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#4回目接種 の当日~数日以内に現れる可能性のある症状など、接種後の注意点等をまとめたリーフレットを公表しています。 4回目接種の接種対象等の詳しい情報は、こちらから mhlw.go.jp/stf/seisakunit…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月1日公表) 280,674,544回 (+207,755) ▼#3回目接種: 75,033,687回 (+179,904) ▼#4回目接種: 3,757回 (+918) ※増分は、直近の公表値(5月31日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月3日公表) 280,973,913回 (+134,322) ▼#3回目接種: 75,296,527回 (+117,502) ▼#4回目接種: 6,304回 (+1,280) ※増分は、直近の公表値(6月2日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月6日公表) 281,435,024回 (+461,111) ▼#3回目接種: 75,687,924回 (+391,397) ▼#4回目接種: 11,045回 (+4,741) ※増分は、直近の公表値(6月3日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月7日公表) 281,702,602回 (+267,578) ▼#3回目接種: 75,925,274回 (+237,350) ▼#4回目接種: 13,711回 (+2,666) ※増分は、直近の公表値(6月6日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月10日公表) 282,077,041回 (+105,424) ▼#3回目接種: 76,240,714回 (+89,500) ▼#4回目接種: 22,391回 (+2,939) ※増分は、直近の公表値(6月9日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月13日公表) 282,490,379回 (+413,338) ▼#3回目接種: 76,588,608回 (+347,894) ▼#4回目接種: 33,306回 (+10,915) ※増分は、直近の公表値(6月10日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月15日公表) 282,842,562回 (+125,092) ▼#3回目接種: 76,884,849回 (+100,302) ▼#4回目接種: 48,566回 (+7,678) ※増分は、直近の公表値(6月14日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月17日公表) 283,048,722回 (+97,893) ▼#3回目接種: 77,046,989回 (+75,947) ▼#4回目接種: 64,255回 (+8,625) ※増分は、直近の公表値(6月16日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(6月22日公表) 283,718,176回 (+116,207) ▼#3回目接種: 77,558,656回 (+75,187) ▼#4回目接種: 145,567回 (+24,806) ※増分は、直近の公表値(6月21日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月11日公表) 287,257,646回 (+742,548) ▼#3回目接種: 78,764,245回 (+102,488) ▼#4回目接種: 2,303,000回 (+608,209) ※増分は、直近の公表値(7月8日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月19日公表) 290,009,676回 (+1,123,900) ▼#3回目接種: 78,911,788回 (+40,493) ▼#4回目接種: 4,831,994回 (+1,054,896) ※増分は、直近の公表値(7月15日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月20日公表) 290,656,620回 (+646,944) ▼#3回目接種: 78,943,841回 (+32,053) ▼#4回目接種: 5,434,498回 (+602,504) ※増分は、直近の公表値(7月19日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月21日公表) 291,269,465回 (+612,845) ▼#3回目接種: 79,005,135回 (+61,294) ▼#4回目接種: 5,975,813回 (+541,315) ※増分は、直近の公表値(7月20日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
22
【医療従事者等の方へ 4回目 #ワクチン接種#Vaccinated 都の大規模接種会場において、明日から #4回目接種 を開始します! 3回目の接種日が分かるものをご持参ください。 ※会場や対象者等については、以下の画像をご覧ください。
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月22日公表) 291,822,869回 (+553,404) ▼#3回目接種: 79,063,503回 (+58,368) ▼#4回目接種: 6,462,619回 (+486,806) ※増分は、直近の公表値(7月21日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…
新たに #4回目接種 の対象となった【18歳以上60歳未満の医療従事者等及び高齢者施設等の従事者】への接種が各自治体で円滑に実施されるよう、実施に当たっての留意事項をお知らせしました。 mhlw.go.jp/content/000968…
#新型コロナワクチン 総接種回数(7月25日公表) 293,328,456回 (+1,505,587) ▼#3回目接種: 79,261,474回 (+197,971) ▼#4回目接種: 7,743,763回 (+1,281,144) ※増分は、直近の公表値(7月22日公表)との差 ▼詳細は新型コロナワクチンHPへ kantei.go.jp/jp/headline/ka…