🇯🇵Billboard Japan Hot 100 <2021年10月13日公開> 🔥3位 The Feels (+26) *新ピーク*🔥 [ 週数: 1週 | ピーク: 3位🎉 ] なんとBillboard Japan HOT 100にてThe FeelsがTOP 3入り😭💌💕 これがTWICE 12曲目のTOP 3ヒット曲となりました🥳 素晴らしい記録👏 #TWICE #TheFeels #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan #POP❣ 【DEBUT】一覧 #51 Hot 100 #46 Download Songs #96 Streaming Songs #IM_NAYEON 【DEBUT】一覧 #19 Hot Albums #6 Download Albums *対象外: Top Albums *Not Eligible #NAYEON 【DEBUT】一覧 #48 Artist 100 📌集計3日 | 3 days tracking #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年03月22日公開> 🔥16位 SET ME FREE (+57)⏫🔥 [週数: 2週 | ピーク: 16位🆕️] 初のフル集計週でランクが大幅に上昇し、新ピークTOP 20以内の16位🥳👏 #SETMEFREE rises 57 spots to new peak, #16 on Billboard Japan Hot 100🇯🇵🎉 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年01月25日公開> 🆕️20位 MOONLIGHT SUNRISE 🔥 [ 週数: 1週🆕️ | ピーク: 20位 ] 初週集計2日半弱で見事にランクイン👏 ※音源配信のため音盤得点対象外 #MOONLIGHTSUNRISE が TWICEとして42曲目のHOT 100入り🔥 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Hot 100 <2022年07月06日公開> 🔥5位 POP! (+46) *NEW PEAK*🥳🎈 [ 週数: 2週 | ピーク: 5位 ] Japan Hot 100にてナヨンちゃんのPOP!がTOP 5入りしました😭💙 #POP by #NAYEON enters TOP 5 at #5 (+46) on Billboard Japan Hot 100🎉 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年03月15日公開> 🆕️73位 SET ME FREE 🏁 [週数: 1週🆕️ | ピーク: 73位] 初週集計2日半弱、ダウンロード&動画再生指標のみで見事にランクイン👏 #SETMEFREE はTWICE楽曲として 【43曲目】のHOT 100入り🔥 TWICE & ONCE おめでと🥳 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年02月01日公開> 🔥5位 MOONLIGHT SUNRISE (+15)🔥 [週数: 2週 | ピーク: 5位⏫] 初のフル集計週を経てTOP 5へ浮上👏 英語曲ながら日本でも好成績🥳 #MOONLIGHTSUNRISE rises 15 spots & enters TOP 5 of Billboard Japan Hot 100🎉 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan #TWICE 楽曲 (グループ•ソロ) 累計再生数1億までの所用週数 1位 The Feels - 26週 🆕️2位 POP! - 36週💙 3位 I CAN'T STOP ME - 42週 4位 Feel Special - 67週 5位 FANCY - 119週 6位 YES or YES - 175週 #NAYEON の楽曲が2位👏 #POP100M_BillboardJapan #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan NAYEON「POP!」 ストリーミング累計再生数 "1億" 突破🚀 ナヨンのソロ楽曲としては初の1億突破💙 #POP! by #NAYEON surpassed 100 MILLION streams on Billboard Japan🎉🇯🇵 It's her first song to do so💙 #POP100M_BillboardJapan #TWICE #ナヨン #나연 #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan <2022.07.06> #POP❣ 🔥#5 Hot 100(+46) 🔥#5 Streaming Songs (+91) 🔥#26 Download Songs (+20) 🆕️#8 TikTok Weekly Top 20 #IM_NAYEON 💙#8 Download Albums 💙#33 Hot Albums #NAYEON 🔥#21 Artist 100 (+27) #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan 先ヨミ速報 Streaming Songs <集計: 2022/06/27~06/29> 🔥5位 POP! - NAYEON (+91)😳⏫ 📌集計終了: 日曜 | チャート公開: 翌水曜 ====== 🇯🇵Billboard Japan EARLY Report <2022/06/27~06/29> 🔥#5 #POP! (+91)😳⏫ 📌Tracking ends Sun | Chart Wed #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Artist 100 <2022年08月03日公開> 🔥2位 TWICE (+18) *NEW PEAK*🔥 [ 週数: 88週 | ピーク: 2位🔥 ] Billboard Japan Artist 100 にて TWICE 新ピークを更新っ🎊 #TWICE reaches new peak of #2 on Billboard Japan Artists 100🎉 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan TWICE has surpassed 80 WEEKS on Billboard Japan Artist 100 chart🎉 TWICE and BTS are the only K-POP artists to achieve this milestone! Both TWICE and BTS have never left the chart since its creation👏 #TWICE #트와이스 #トゥワイス #TCJ_BBJ @JYPETWICE twitter.com/TWICECHARTJPN/…
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年02月22日公開> 🌙32位 MOONLIGHT SUNRISE (-6) [ 週数: 5週🎉 | ピーク: 5位 ] Billboard Japan Hot 100 にて MOONLIGHT SUNRISE 5週突破っ🚀 #MOONLIGHTSUNRISE has now spent 5 WEEKS on Billboard Japan Hot 100🎉🇯🇵 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Hot 100 Lyricists <2022/07/20> 🆕️57位 #TWICE 全メンバー (NaJeongMoSaJiMiDaChaeTzu) *DEBUT* 🎊👏 TWICEが作詞家として登場し、K-POPグループ "史上初" の快挙達成🔥 @JYPETWICE is the FIRST K-POP group to debut on Billboard Japan Hot 100 Lyricists🎉 #TCJ_BBJ
🇯🇵Billboard Japan Artist 100 <2022年07月06日公開> 🔥21位 NAYEON (+27) *NEW PEAK*🥳 [ 週数: 2週 | ピーク: 21位 ] なんとJapan Artist 100でナヨンちゃんが27ランクも上昇😳 #NAYEON rises 27 spots and reaches new peak #21 on Billboard Japan Artist 100🎉 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Hot 100 <2022年07月27日公開> 💌73位 The Feels (+7) 👏 [週数: 43週 | ピーク: 3位] The FeelsとKNOCK KNOCKのHot 100週数記録が並びましたっ👏 #TheFeels ties with KNOCK KNOCK as the #TWICE song with 6th most weeks on Billboard Japan Hot 100🎉 #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023年03月15日公開> ⏫33位 MOONLIGHT SUNRISE (+9)👏 [ 週数: 8週 | ピーク: 5位 ] 引き続き #SETMEFREE と一緒にMVや音源をスミンしましょう🎵 #MOONLIGHTSUNRISE rises 9 spots to #33 (8WoC) on Billboard Japan Hot 100🇯🇵 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Artist 100 <2022年07月20日公開> 🍭25位 TWICE (+12) ⏫🔥👏 [ 週数: 86週 | ピーク: 3位 ] 💙26位 NAYEON (-5) [ 週数: 4週 | ピーク: 21位 ] まさかTWICEグループとTWICEソロメンバーがBillboard Japanで並ぶ日が来るとは🥺🇯🇵🍭 #TWICE #NAYEON #POP #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Hot 100 TWICE チャート記録一覧 ▪︎42エントリー (+1) 🌙 ▪︎累計959週 (+1) #MOONLIGHTSUNRISE 仲間入り🥳 ======= TWICE Chart Record ▪︎42 Entries (+1)☀️ ▪︎Cumulative 959 WEEKS (+1) MOONLIGHT SUNRISE has joined🥳 *2023/01/25 時点 #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan Download Songs <2023年01月25日公開> 🆕️8位 MOONLIGHT SUNRISE 🔥 [週数: 1週🆕️ | ピーク: 8位] 初週でいきなりTOP 10入り👏🌙☀️ ※集計2日半弱のみ #MOONLIGHTSUNRISE debuts at #8 on Billboard Japan Download Songs🎉 *2.5 days tracking #TWICE #TCJ_BBJ @JYPETWICE
🇯🇵Billboard Japan HOT 100 <2023.01.25> 🆕️#20 MOONLIGHT SUNRISE 🔥 [WoC: 1 wks | Peak: #20] #MOONLIGHTSUNRISE debut at #20 on Billboard Japan HOT 100🎉 Less than 2.5 days tracking👏 ※Digital only, No Physical points This is #TWICE's 42nd song to enter #TCJ_BBJ @JYPETWICE