#MilliBilli再生回数カウンター 12/7 17時 総再生回数 281万9338回 0時- 12万8206回 昨日と同じペースで走っています。とても良き👊✨300万まで18万662回かな、明日午後かな😊14時がお昼になるといいなー youtu.be/xW_tCRiiFOs #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/7 15時 総再生回数 279万9842回 0時- 10万8710回 13時カウントは遅延。良く維持できているなぁと思う。お陰で高評価今Messageと同じです(向こう伸ばしたいよ🥲)今晩20時まで1位ならBTGの記録抜きます。現時点であっち460万だけど🤭 #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/7 12時 総再生回数 277万2074回 0時- 8万942回 300万まで22万7926回、到達予測は明日の14時頃かなぁ🤔今日到達となると午後1万5000台がバンバン出ても厳しいのです。 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/7 7時 おはようございます 総再生回数 273万4496回 0時- 4万3364回 夜間1万やられました。Messageは4万8761回、ここんとこ朝の数字が負け続けてる🤔あと26万5504回で300万です。 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 22時 総再生回数 266万5568回 0時- 18万7319回 良かった遅延だったびびったー!みんな出番待ちながらがんばった🥲🙌次で20万超えるかな? #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 21時 総再生回数 264万8718回 0時- 17万469回 ここにきて沈んだのは遅延と思いたい、調整ではない。だってもしfestの影響だったとしたらここから2時間は😱 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 20時 総再生回数 264万2409回 0時- 16万4160回 Messageがでかい持ってかれ方したので逆転😇今日20万は超えて、あとは昨日のMessage21万6000を超えられたらなあなんて思ってます。まだまだ上げていける時期よ🫶 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 17時 総再生回数 261万2389回 0時- 13万4140回 Messageは明日日中5000台が現れますよ。時間ごとに1万上がらないのってかなりメンタルに来ます。 てことで( ー̀֊ー́ )و🔥 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 12時 総再生回数 256万5153回 0時- 8万6904回 急遽Messageの再生回数持ってきました。現時点でMessageは239万なんですけど、⚽️の影響か朝の滑り出しが1時間遅い感じですよね。まず追いつかないとかもです。 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 7時 おはようございます 総再生回数 252万8275回 0時- 5万26回 夜中に2段階で2万弱やられたようです。 Messageは7時で5万8000。 もう少し急上昇1位キープしたいですしね、まだまだ楽しくやりましょう😊 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/6 0時 本日最終カウント 総再生回数 247万8249回 0時- 24万7275回 これから多分ヤツが来て、2時くらいあたりに250万かなぁ? 観戦の方こちらもよろしく😊お疲れ様でしたー! #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 21時 総再生回数 243万9779回 0時- 20万8805回 参戦組の皆様お帰りなさい🙌留守番組守り切りました!明日もこんな感じかな、とにかくガンバロウ😀 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 20時 総再生回数 242万4375回 0時- 19万3401回 夜中に250万を超える予報です。なんか、今日のステージが終わるまで留守番組が1万/時を死守してくれた感じ🥲 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 17時 総再生回数 239万429回 0時- 15万9455回 下がってる、けど、留守番組のフル稼働が見える🙌 #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 15時 総再生回数 236万9284回 0時- 13万8310回 今日明日は東京だから最もやむを得ない2日間かー🤔留守番組の方々、1位キープはもう少し継続を。12/7夜にはBTGの記録と並びます。 #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 7時 おはようございます 総再生回数 229万2317回 0時- 6万1343回 0時過ぎ1万ちょいやられて、早めに寝た人が多くて、という感じです。昨日よりペースが良いとして、1日30、253万くらいいけるかな🤔 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 0時 本日最終カウント 総再生回数 223万974回 0時- 31万6663回 最後よく伸びた👏✨では平日がやってきました。さらに伸びて、1位もキープして興味持って覗いてくれる人が増えますようにー🙏🙏🙏 #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 21時 総再生回数 218万2043回 0時- 26万7732回 (一部割合計算から出しているのでズレの可能性あり) 3万2268回で30万はいけそうですね🤔さあ上乗せ💕 #BEFIRST #MilliBill youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 17時 総再生回数 211万5593回 0時- 20万1282回 まずは今日、Messageが越えられなかった30万/日の壁を越えたいです。 ビルボは関係ないかもしれないけど、BGBが注目集めやすい今こそ、対側にあるようなこれ、見て欲しいしね🤭 #BEFIRST #MilliBilli
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 15時 総再生回数 208万6185回 0時- 17万2102回 Messageとの差は12万5000、昨日の数字にも頑張って喰らいついてる感じです。1週間1位キープできるとかなりの人の目に触れるかなと思います😊 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 12時 総再生回数 203万9229回 0時- 12万4918回 Messageとは10万差になりましたので、以降昨日との比較とします。 急上昇1位は新規を呼び込むきっかけにもなるのでキープしたいですね。BGBとのギャップも見て欲しいし🤭 #BEFIRST #MilliBill
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 8:51 ダンパフォ動画が200万再生を通過🫡✨この曲はアルバムの1曲なのでこの急上昇と、有線やサブスクラジオ全てが拡散の肝と言えます。 たくさんの人に見て聴いてもらう価値ある1曲ですね?よし300行こ。 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 7時 おはようございます 総再生回数 199万3788回 0時- 7万9477回 夜中ヤツが1万ちょい持って行ったことでリアタイ出来る人増えたっていう😅まあ、良かった。残り6212回、9時頃までには来るかなぁ? #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/3 21時 総再生回数 187万1965回 0時- 28万3101回 やーこれマジで200万明け方かな、ヤツも来るだろうしな、よし何も考えずに走ろう😂 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#MilliBilli再生回数カウンター 12/3 19時 総再生回数 183万9428回 0時- 25万564回 皆様ベスアの真っ最中ですがなかなかの伸びを見せております、200万まで約16万となりました。本日もあと5時間、とにかく行ける所まで走りましょうぜ😎 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs