#BTG再生回数カウンター 5/13 17時 総再生回数 675万6082回 0時- 12万2725回 最近調整軽いので(昨日も言ったけど)、これ今日18万超えたりしてな?と想像してイヤイヤそんなって繰り返してる今😑 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/13 19時 総再生回数 678万283回 0時- 14万6926回 やっぱり何か変化してる🤔18万/日が現実的になってきた。 名残惜しい人が多いのかしら?それとも昨日のドラマ超良かった?😊 #BEFIRST #BetrayalGame
#BTG再生回数カウンター 3/13 21時 総再生回数 680万276回 0時- 16万6919回 えーちょっと待って、予想を遥かに上回る伸び😇あと2万追加になると仮定しても0時で682万、残り18万なので、明日夜到達の可能性でてきちゃった😇 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/13 23時 総再生回数 682万5403回 0時- 19万2046回 いやほんとどうしたっていう😂これ今日20万超える、0時段階で残り16万ちょいになるから明日の到達確定。 今のところは明日夜です。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 0時 総再生回数 683万5009回 0時- 20万1652回 いや久しぶりの20万🙌✨ そして16万5000で700万、明日の伸び方次第だけど夜は間違いないかと😃 #BEFIRST #BetrayalGame
#BTG再生回数カウンター 5/14 7時 おはようございます 総再生回数 688万1640回 0時- 4万6631回 夜中に6000程度の調整あったかな。 それでもここ最近では1番良い数字というか、時間再生回数としても最近見ないような数字が出てますね。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 12時 総再生回数 691万3774回 0時- 7万8765回 夜中の貯金はあるものの、土曜日の午前ぽい感じ。午後にかけて上がってはきそうですね。 700万まで8万6226回です。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 17時 総再生回数 696万4586回 0時- 12万9577回 こちらギア上がってます。残り3万5414回、18-9時の加算によっては20時前に700万到達する可能性が出てきました。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 18時 総再生回数 697万9899回 0時- 14万4890回 早めの加算きた🙌✨現時点で20万超えの昨日に1万4000の上乗せです。 BGBの時限イベントも相まって数字がざわついているよ🤣 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター(臨時) 5/14 18:51 すいませんもう5000切ってます、この段階で時間再生回数既に1万5000超えてるのでかなり早く到達すると思います。リアタイご希望の方、待機願います🙏 #BEFIRST #BetrayalGame
#BTG再生回数カウンター 5/14 19:18 BetrayalGame MV再生回数  700万到達🙌✨ おめでとうございます🎊 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 20時 総再生回数 700万9306回 0時- 17万4297回 昨日の2時間巻きでして、今日も余裕の20万超え予測です😊 BGB2000万到達と同時にこちらも一時お休みさせていただきますが、BTGは明日もお楽しみください😀 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 21時 総再生回数 701万7491回 0時-18万2482回 今日あと3時間です、今日はもう純粋にどこまで伸びるか楽しみですね😊 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/14 22時 総再生回数 703万475回 0時- 19万6466回 このままのペースで0時を迎えるなら21万超えますね。この1日再生回数から下がるの惜しいな😅また50万毎にBTGカウンター現れますので。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/15 0時 総再生回数 705万6357回 0時- 22万1348回 22万超え😊🙌嬉しいー。 明日21:30まではBTGシフト変わりません。その後も BGBと引っ張りあって1000万目指していきましょう、そう遠くなく到達すると思います。 #BEFIRST #BetrayalGame
#BTG再生回数カウンター 5/16 0時 総再生回数 723万5020回 0時- 17万8663回 🏢始まりましたが、こちらもチャレンジ継続中です。 @BFViewsInfo さんが出されているデータを適宜ご確認お願いします。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/17 0時 総再生回数 740万1991回 0時- 16万6891回 こちらもこのペースは保ちたいですね😊 明日も1000万目指して🔥 #BEFIRST #Gifted youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/18 0時 総再生回数 755万7751回 0時-15万6622回 15万/日から落ちなければ3日後に800万ですよ😆着々と1000万に近づいている🔥 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/19 0時 総再生回数 770万8431回 0時- 15万680回 こちらもBGBと同時間帯に調整あり。 明後日に800万と行きたいですね😆 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/20 0時 総再生回数 785万8345回 0時- 14万9914回 ギリ15万切ったけど、明日夜800万到達だから明日は少し走りそう。 明日またBGB/BTG連続到達です、忙しいね😇 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/20 22時(遅くなりました🙏) 総再生回数 797万6896回 0時- 11万8551回 こちらペースが落ちてきており時間再生回数が6000台、800万まで2万3104回で日付けまたぎそうです。 何とか1時までには到達したい所ですね🤔 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/20 23時 総再生回数 798万4332回 0時- 12万5987回 800万まで1万5668回、到達は1時頃か少し過ぎるかもしれません。少し伸びるといいけど😅今日は13万5000を少し切るくらいかな。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/21 0時 総再生回数 799万3051回 0時- 13万4706回 800万まで6949回 0時45分頃800万に到達…するかな?もう少し早くなると良いですね。ヤツきたら阿鼻叫喚の1時半。 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/21 1:08 BetrayalGame MV再生回数 800万に到達しました!🙌✨ ちょっと持ってかれたのでズレましたが、とんでも時間でなくて心から良かった🙏 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#BTG再生回数カウンター 5/22 0時 総再生回数 811万8534回 0時- 12万5483回 こちらも割と伸びました。ぜひ今後も間に挟んで楽しんでいただけると🧐 youtu.be/57SEhO-jIdI #BEFIRST #BetrayalGame