#BGB再生回数カウンター  5/23 12時 総再生回数 2148万7435回 0時- 6万2927回 お昼の減少で少し昨日に遅れを取ったけど、先週を超えようとは流石に考えておらず(超えたら凄いけど)、激減は避けたいなと。17万超え/日で120万/週です。参考までに。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 14:36 BE:FIRST Bye-Good-Bye MV 2150万到達✨ おめでとうございます🎈✨✨ #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 15時 総再生回数 2150万1604回 0時- 7万7096回 昼から時間再生回数がそれぞれ半分以下となっており(皆素直か)、ちょっと下がり過ぎかも😅18万→15万は8割ちょいなので、まだ時間8000くらいは欲しいところなのです。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 19時 総再生回数 2152万1644回 0時- 9万7136回 1週目終わってホッとしたかな😀逆に言うと🏢を意識した人が手動止めるとこれくらい落ちるっていう参考になる🤔いや良いんだけど、2週目はフィジカルもDLも落ちるからどこまで持ち堪えられるか? #BEFIRST #ByeGoodBye
#BGB再生回数カウンター  5/23 21時 総再生回数 2153万2568回 0時- 10万8060回 だいぶ下がったなあ😇早くもリリース前の数字に戻ってきた。下がり止まってくれるといいけど🙏2週目激減は色々とまずい(評価的な面で)ので、明日さらなる激減は避けたいです🙏 #BEFIRST #ByeGoodBye
#BGB再生回数カウンター  5/23 22時 総再生回数 2153万9561回 0時- 11万5053回 リリース前カウント定点時の最低は調整なしで10万5000(あった時は8万)まで下がったのですよ。その時よりはマシとは言え、今週はカウント継続しとかないとなと思いましたまる。 #BEFIRST #ByeGoodBye
#BGB再生回数カウンター  5/23 23時 総再生回数 2154万5805回 0時- 12万1297回 13万弱で終了予想です。明日がんばろ😇お疲れの方は順次リストへ移動してください🙇‍♀️ #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 0時 総再生回数 2155万4686回 0時- 13万178回 いやー13万きついって言ったら最後ちゃんと13万に滑り込むBESTY(この場合BESTYでよかろう)のスライディングに驚いている😳確かにこういう人達だった。お疲れ様でした😳 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 7時 おはようございます 総再生回数 2157万4849回 0時- 2万163回 調整は確かにあったけどそれを上回る勢いで落ちてます。ついった民が頑張って何とかなるものでもないのかもしれないけど一部だから😅 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 12時 総再生回数 2159万8475回 0時- 4万3789回 昨日と比較してもこんな感じです。10万/日見えてきたけど、🏢初週が終わったから下がった、っていう理由がつくのはいけません🙅‍♀️今週まではカウント継続するのでチョットガンバロᕦ(ò_óˇ)ᕤ #BEFIRST #ByeGoodBye
#BGB再生回数カウンター  5/24 15時 総再生回数 2161万3156回 0時- 5万8470回 (一部表修正したけど見比べなくて良いのよ😀)午後は上がりにくいので18時以降にちょびっと期待しちゃおう。時間8000があったら乾杯で😋 なければ麦茶。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 20時 総再生回数 2161万3156回 0時- 5万8470回 これは、リアルに麦茶縛りかもしれん😑 10万に向かって10万で留まるなら良いけど、大概そのまま1桁まで行くパターンなので今週何とか踏ん張れるといいですね😀 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 21時 総再生回数 2164万1755回 0時- 8万7069回 前回コピペミスで数字後退してました失礼🙏🙏🙏 あと3時間でなんとか10万超えそうではあります。BTGに目が向く傾向ではあるけど今はちょっぴりこちらにウエイトを。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 22時 総再生回数 2164万9216回 0時- 9万4530回 おお頑張っている😳乾杯まで539回でした、まだ麦茶(こだわる)。 でもその調子だーがんばるぞー💪 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 0時 総再生回数 2166万2276回 0時- 10万7590回 かんぱーい”(*>∀<)o(麦茶)" 酒が飲める日は来るのか…🤔 しかし1桁は避けられて良かったー。お疲れ様でした! #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 7時 おはようございます 総再生回数 2168万3686回 0時- 2万1410回 夜間は3000てとこですかねやられたの。今日はいよいよあれですね。色々とやるべき事やりつつ待ちましょうかー😐 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 12時 総再生回数 2170万8415回 0時- 4万6139回 この辺で1日再生回数が落ち着くかしら🤔午後は上がりにくいです、行ける方パステルの世界へちょっと顔出ししてください。🚢に乗ってちょっと出かけたいよね😑 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 15時 総再生回数 2172万1952回 0時- 5万9676回 昨日と拮抗している、ということで、おそらくしばらく(2日程度かもだけど)この辺の数字で進みそうです。 2位大健闘ですね😀✨ #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 19時 総再生回数 2174万447回 0時- 7万8171回 ペース全体は昨日とそう変わらないので、今日も10万台かなと思います。先週の予測が本来これなので良しとして、大きく落とさず今週を走り切りましょうか😊 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 21時 総再生回数 2175万2331回 0時- 9万55回 ペースとしては落ちず、しばらくはこのまま経過すると思われます。 BTGの方がもう10万7000で、目が向く方向が変わってくるのもやむを得ないのですが、同じペースでこちらも上がると有難いですね☺️ #BEFIRST #ByeGoodBye
#BGB再生回数カウンター  5/25 22時 総再生回数 2175万8455回 0時- 9万6179回 23時飛ばして次は0時更新です。どこまで行けるかな😀 10万超えそうでとりあえずはホッとしている✨ #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/26 0時 総再生回数 2177万1494回 0時- 10万9218回 昨日より良くて何より🙏✨ お疲れ様でした。もう少し楽しむ方はそのまま手動、明日早い方はリストアカへどうぞ😊 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/26 7時 おはようございます 総再生回数 2179万3151回 0時- 2万1657回 今日も10万超えかなと思わせる安定感。 BGBはいずれ総再生回数もSO抜くんじゃないかしらね🤔 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/26 12時 総再生回数 2181万6191回 0時- 4万4967回 10時カウント多分Gifted.に持ってかれたwww素直かwwww #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/26 16時 総再生回数 2183万4215回 0時- 6万2721回 こちらのカウンターは今週で一旦closeの予定です。節目には出てくるかもだけど🤔 ペースは大きく変わらず安定。残り3日半お付き合いください😊 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0