#BGB再生回数カウンター  5/18 15時 総再生回数 2062万2890回 0時- 9万5222回 午後やや低めで安定してますが、この下がった割合の中にいる人達にGPSつけたらタワレコとかTSUTAYAにめっちゃ集中してんのかなぁ😑 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/18 12時 総再生回数 2060万2787回 0時- 7万5119回 今日は10時から1万台っていうありし日の勢いを彷彿とさせる数字です。 今日は発売日で午後手薄予想ですので、空いた時間はピンクと紫色に染めましょうか😑 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/21 12時 総再生回数 2111万6475回 0時- 6万5514回 9時カウントの調整は3500程度。 BE:FIRST TVのない土曜日だけど、初週の土曜日です。今色々と大きなチャンスの時期かと思いますので、可能な方力合わせましょう🔥 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/16 20時 総再生回数 2030万3402回 0時- 13万6701回 着々と上がっていて、2000回超えとは思えないペースではある🤔贅沢言えばキリがないので今日は行ける所まで、それが明日の基準になります。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/19 15時 総再生回数 2979万7776回 0時- 10万7742回 12時をピークにジリジリ下がりつつあります。いい数なんですけどね🙂18万超えたいとこです。明らかに今週祭りだし。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 0時 総再生回数 2142万4508回 0時- 18万7880回 昨日を超えて今週終了✨ 週125万7807回再生でした。1週間お疲れ様でした🫡お疲れの方リストアカへどうぞ😚 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/16 22時 総再生回数 2032万7264回 0時- 16万563回 昨日を超えまして、あと2時間、最終18万超えあたりが最終予測です。 明日は今日のこのペースに挑戦ですね。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/18 21時 総再生回数 2066万9385回 0時- 14万1717回 18万を連日超えると1週間で126万ですね。先週が約76万7000なので、50万程度の上乗せです。 目標は130万かなあ、世間には1日90万ペースで伸びている動画もありますし🫢 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/14 20時 総再生回数 1995万8835回 0時- 12万8194回 既に昨日の1日再生回数を超えて突っ走り中です😊残り4万1165回となりました。当初予測を半日近く短縮する計算になるかな。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/14 23時 総再生回数 1999万274回 0時- 15万9633回 1万切ってもう0時前に到達することはほぼ確定です。見事に予測から4万短縮です😊 23時間に合わなかったと嘆いてる方…今タグイベなら大混乱だったのでそれはそれで😀 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/21 19時 総再生回数 2119万188回 0時- 13万9227回 この時期この上がりはホントに素晴らしい😑🙏✨この勢いならこの後もコケずに走れるかなと期待を(勝手に)しています。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター (臨時) 5/6 17時 総再生回数 1898万2582回 0時- 6万1398回 17時カウントで約4000の調整が入りました。残り1万7418回、18時、19時で少し伸びると仮定すると、19時半あたりかな。ガタガタで読むのも賭けだ😂 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/16 17時 総再生回数 2027万3471回 0時- 10万6770回 17時10万有無でその日の調子を占えますね🤭悪くない、という感じです。 夜にかけてさらに迫れると思います。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 15時 総再生回数 2172万1952回 0時- 5万9676回 昨日と拮抗している、ということで、おそらくしばらく(2日程度かもだけど)この辺の数字で進みそうです。 2位大健闘ですね😀✨ #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/14 22時 総再生回数 1997万7353回 0時- 14万6712回 さっきのはどっちだったんだろ、どっちもありな数字すぎて🤔 残り2万2647回、0時頃目処に到達の雰囲気ですね。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/22 17時 総再生回数 2135万3271回 0時- 11万6643回 この段階でこのペースということは、夜も多少上がる可能性あるってことですね🤔125万が126万/週くらい?もちょっといくかな? #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 15時 総再生回数 2150万1604回 0時- 7万7096回 昼から時間再生回数がそれぞれ半分以下となっており(皆素直か)、ちょっと下がり過ぎかも😅18万→15万は8割ちょいなので、まだ時間8000くらいは欲しいところなのです。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 22時 総再生回数 2164万9216回 0時- 9万4530回 おお頑張っている😳乾杯まで539回でした、まだ麦茶(こだわる)。 でもその調子だーがんばるぞー💪 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 0時 総再生回数 2155万4686回 0時- 13万178回 いやー13万きついって言ったら最後ちゃんと13万に滑り込むBESTY(この場合BESTYでよかろう)のスライディングに驚いている😳確かにこういう人達だった。お疲れ様でした😳 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/25 19時 総再生回数 2174万447回 0時- 7万8171回 ペース全体は昨日とそう変わらないので、今日も10万台かなと思います。先週の予測が本来これなので良しとして、大きく落とさず今週を走り切りましょうか😊 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/22 22時 総再生回数 2140万4296回 0時- 16万7668回 ヤツクルナ  クルナラ0ジ   スギテカラ 22時30分までですよ!もう少し🔥 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/17 15時 総再生回数 2044万6509回 0時- 9万9578回 今日21時頃までには2050万到達しそうです🤔ちなみにBTGも16:30あたりに750万通過するのかなと😃 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/24 20時 総再生回数 2161万3156回 0時- 5万8470回 これは、リアルに麦茶縛りかもしれん😑 10万に向かって10万で留まるなら良いけど、大概そのまま1桁まで行くパターンなので今週何とか踏ん張れるといいですね😀 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  9/20 12時 総再生回数 2094万8225回 0時- 7万4751回 2100万まで5万1775回。到達予想時刻は19時15分頃ですが、この辺にリストなどの加算がつけば18時台の到着になるかも。加速装置が付けば() #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/14 19時 総再生回数 1994万7793回 0時- 11万7152回 前日と大違い😀💦残り5万2207回、これ今日中に行けるかも?少なくとも皆起きてる時間には。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0