■■緊急地震速報(第3報)■■ 内浦湾で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2016/06/16 14:21:26発生 M6.2 深さ10km [備考] 今後の情報に注意してください #緊急地震速報 #tsunami
■■緊急地震速報(最終報)■■ 内浦湾で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/06/16 14:21:28発生 M5.2 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 苫小牧沖で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2016/06/21 00:10:06発生 M6.0 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 内浦湾で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2016/06/21 00:10:08発生 M5.0 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/17 13:24:02発生 M5.1 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/17 13:24:02発生 M5.2 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/17 13:24:02発生 M5.2 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/19 12:57:47発生 M5.4 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/19 12:57:50発生 M5.0 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/19 12:57:50発生 M4.9 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/19 12:57:50発生 M4.9 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 茨城県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/27 23:47:13発生 M6.0 深さ80km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/27 23:47:16発生 M5.9 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/27 23:47:17発生 M5.8 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/07/30 16:40:35発生 M4.7 深さ20km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/08/15 16:04:40発生 M5.7 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/08/15 16:04:40発生 M5.7 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 鳥島近海で地震 最大震度 不明(推定) [詳細] 2016/08/22 18:33:05発生 M6.2 深さ430km [備考] 今後の情報に注意してください #緊急地震速報 #tsunami
■■緊急地震速報(最終報)■■ 鳥島近海で地震 最大震度 不明(推定) [詳細] 2016/08/26 02:04:39発生 M6.5 深さ510km [備考] 今後の情報に注意してください #緊急地震速報 #tsunami
■■緊急地震速報(第3報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/07 13:28:50発生 M5.0 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/07 13:28:50発生 M5.0 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/07 13:28:50発生 M5.2 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/07 13:28:50発生 M5.2 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 茨城県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/09 20:53:16発生 M5.3 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県沖で地震 最大震度 3(推定) [詳細] 2016/09/09 20:53:16発生 M5.3 深さ40km #緊急地震速報