■■緊急地震速報(最終報)■■ 長野県南部で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2017/06/25 07:02:15発生 M5.4 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 長野県南部で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2017/06/25 07:02:15発生 M5.5 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 豊後水道で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/06/20 23:27:42発生 M5.1 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 熊本県熊本地方で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/05/11 20:21:25発生 M4.4 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 十勝地方南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/04/30 23:42:36発生 M5.7 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/03/12 04:57:47発生 M5.6 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 日向灘で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/03/02 23:53:43発生 M5.2 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 日向灘で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/03/02 23:53:43発生 M5.2 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/28 16:49:01発生 M6.1 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/19 18:19:31発生 M5.3 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/19 18:19:31発生 M5.3 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第3報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/19 18:19:30発生 M5.6 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/19 18:19:28発生 M5.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/02/19 18:19:34発生 M4.5 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 熊本県天草・芦北地方で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/01/06 21:42:07発生 M4.6 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/01/05 02:53:18発生 M5.7 深さ10km #緊急地震速報
ぼくもお父さんも地震にびっくりしたよ(>_<) お父さん、今、ラジオで地震の情報を聞いているよ。 茨城の盲導犬ユーザーさんたちが心配。 #緊急地震速報  #震度6弱 #茨城6弱 #地震大丈夫 #茨城北部 #地震情報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/12/28 21:53:11発生 M4.7 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第3報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/12/28 21:53:11発生 M4.7 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/12/28 21:53:11発生 M4.6 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2016/12/28 21:38:48発生 M6.1 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第8報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2016/12/28 21:38:48発生 M5.9 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第5報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/12/28 21:38:49発生 M5.1 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/11/24 06:23:35発生 M6.1 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2016/11/24 06:23:37発生 M6.2 深さ10km [備考] 今後の情報に注意してください #緊急地震速報 #tsunami