#BBB再生回数カウンター 2/23 12時 総再生回数 395万2665回 0時- 7万1850回 今日は休日なので沈みがちなのですが、午後時間7000を切り出すと見た目の数字が変わりにくくなるのであまりよろしくないかも🤔7000はキープしたい所です。 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#SA再生回数カウンター 6/24 23時 総再生回数 908万4539回 0時- 5万6627回 6万/日がちょっと厳しい…3373回次で行けるだろうか🤔 こちら紅白後の重要なリリース曲なので、勢いは落としたくないのですよね。 #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#MilliBilli再生回数カウンター 12/4 7時 おはようございます 総再生回数 199万3788回 0時- 7万9477回 夜中ヤツが1万ちょい持って行ったことでリアタイ出来る人増えたっていう😅まあ、良かった。残り6212回、9時頃までには来るかなぁ? #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#BGB再生回数カウンター  5/19 15時 総再生回数 2979万7776回 0時- 10万7742回 12時をピークにジリジリ下がりつつあります。いい数なんですけどね🙂18万超えたいとこです。明らかに今週祭りだし。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#BGB再生回数カウンター  5/23 0時 総再生回数 2142万4508回 0時- 18万7880回 昨日を超えて今週終了✨ 週125万7807回再生でした。1週間お疲れ様でした🫡お疲れの方リストアカへどうぞ😚 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
すいませんこれ挟んで今度こそ急上昇へ youtu.be/iv-kkAR1rCs
#BTG再生回数カウンター 5/31 7時 おはようございます 総再生回数 916万2581回 0時- 1万9185回 全般的に下がってきております😑🙏隙間時間にポチッと。リストのご利用もよろしく。ビトゲに1000万はよく似合う🫡 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#Scream再生回数カウンター 8/16 12時 総再生回数 745万2909回 0時- 4万9416回 MVとしてこの時期12時で5万切るのはこの子が初めてでして、OBONなのかラRADIOなのか🤔熱量でなければ良いけど。 さて、今日の750万は19時前と読みましたが徐々に後方修正中です。 #BEFIRST #Scream
#Scream再生回数カウンター 8/5 20時 総再生回数 547万7824回 0時- 21万32回 沈み方はこんなものかなという所で。 2万2176回で550万、到達予測は21時45分頃あたりな印象ですが、前倒し大歓迎です😀 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#Scream再生回数カウンター 8/20 17時 総再生回数 805万3898回 0時- 10万4306回 さてここからが真の踏ん張りどころです。夜にかけて出来るだけ落とさずに行けると最高。 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#BBB再生回数カウンター 3/27 19時 総再生回数 730万9835回 0時- 5万7394回 昨日は超えられそうだけど9万がやっぱり厳しい🤔新MV配信3日後とかにおめでとうは忙しすぎる💦何とか堪えて900万から爆走したら間に合うかなあ? #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#MilliBilli再生回数カウンター 12/5 15時 総再生回数 236万9284回 0時- 13万8310回 今日明日は東京だから最もやむを得ない2日間かー🤔留守番組の方々、1位キープはもう少し継続を。12/7夜にはBTGの記録と並びます。 #BEFIRST #MilliBilli
#BBB再生回数カウンター 2/20 17時 総再生回数 346万4591回 0時- 11万64回 2万8000くらいのマイナスで14時台へ逆戻り。昨日は17時台にでかいのがあったけど今日はこれで勘弁してほしい🙏 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#BBB再生回数カウンター 3/17 7時 おはようございます 総再生回数 639万2826回 0時- 1万9539回 夜中に少し持ってかれて2万超えはならなかったけど、昨日との差は681と大したことはないのです🤔 では今日も楽しく程々全力疾走👊🔥 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#BBB再生回数カウンター 4/10 11時 総再生回数 885万9024回 0時- 4万146回 良い感じで伸びてきています。 多分今日18時頃には890万を超えるのではないかと🤔 その先はどう伸びるか…明日夕方頃には900万かな? #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#SA再生回数カウンター 6/11 17時 総再生回数 821万6057回 0時- 4万4952回 下がったように見えるけど2時間で比較するとそうでもない。 ただペースは上回って行きたいとは思いますね😙こっち調整でばっさり持ってかれてるからネ #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#SA再生回数カウンター 6/25 15時 総再生回数 911万8957回 0時- 3万2354回 15時過ぎに1800てとこですかね? でもなかなか素晴らしいであります😀今日は行けるだけ伸ばしていきましょう。 #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#MilliBilli再生回数カウンター 12/21 7時 おはようございます 総再生回数 503万9452回 0時- 3万2823回 500万の余韻で朝の回数は上がり気味に😊今日も10万行けるといいですねぇ。これもいずれ1000万動画にしたいしね。 #BEFIRST #MilliBilli youtu.be/xW_tCRiiFOs
#BGB再生回数カウンター  5/16 22時 総再生回数 2032万7264回 0時- 16万563回 昨日を超えまして、あと2時間、最終18万超えあたりが最終予測です。 明日は今日のこのペースに挑戦ですね。 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#Message再生回数カウンター  10/11 21時 総再生回数 6万6181回 15分で6999回の上乗せ 初動数時間の伸びは勝負の分かれ道ではあります。BGBなんかは後で上がってきたけどあれはモンスターだから😀 #BEFIRST #Message youtu.be/h3buzHSWbG0
#Message再生回数カウンター  10/19 19時 総再生回数 278万188回 0時- 11万5204 (誤差後ほど修正します) 今日中に280万を上回れたら、300万明日の完徹しなくても良くなるかもしれない、予測は10/21明け方ですから😀 #BEFIRST #Message youtu.be/h3buzHSWbG0
#DWMU再生回数カウンター 7/23 12時 総再生回数 13万4934回 0時- 9万4266回 お昼は時間7500辺りで増加中。のんびりした空気ではある。MVの場合この辺りは100万超えてるので。 でも体力全振りはあくまで月曜なので無理はしないのよ😀 #DontWakeMeUp #JonasBlue #BEFIRST youtu.be/H_Nnj6A0THo
#BBB再生回数カウンター 3/22 21時 総再生回数 688万9569回 0時- 6万2335回 昨日と1万差がついてむしろどうした!?状態ではあるのですが…明日取り返せるほど伸びるかというとそこも大きな自信はないのです🤔とりあえず地道にやりましょ。 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#BBB再生回数カウンター 3/31 23時 総再生回数 771万8719回 0時- 9万1927回 しばらく止まった後そっと持ってったよね?ちょこっと。でも止まってたんでこの数になったおのれつべ(定期) 9万5000は超えたらあ! #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#SA再生回数カウンター 6/17 総再生回数 864万3241回 0時- 5万8014回 ちょっと息がつける感😅昨日よりペースが早いですとはっきり言えるー💦 7万/日、行けないこともないが🤔 #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E