#SA再生回数カウンター 6/24 19時 総再生回数 907万1272回 0時- 4万3360回 昨日がここで3000台連発だったので苦しくなってますー😀昨日はギリ6万だったので今日ここまでの最低ラインを下回る可能性ありますどうぞー👇 #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#Scream再生回数カウンター 8/10 0時 本日最終カウント 総再生回数 643万5328回 0時- 20万2520回 調整がざっと3974回(瞬間的に見えた数字なんでざっと😅)で傷が浅かったもんで、20万タッチダウン🏉何とか貯金2万手に入れましたー👍✨ #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#BBB再生回数カウンター 4/15 12時 総再生回数 945万1203回 0時- 4万4910回 950万まで4万8797回です😊 夕方までのペースを見ながら予測立てまーす🙋‍♀️ #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#BBB再生回数カウンター 3/16 17時 総再生回数 633万8916回 0時- 5万9915回 あと297回で追いつくのですがちょっと行っときませんか👇🏼😃💕 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#SA再生回数カウンター 5/26 23時 総再生回数 689万925回 0時- 9万3642回 2500回の調整あり。 あと6358回で10万/日、届いてほしいなーーーーー😇 #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#BBB再生回数カウンター 3/28 15時 総再生回数 739万2386回 0時- 5万3999回 昨日+6000強で9万5000超えが目に見えるよう👀✨ 大きな話題を1個乗っけて新曲を送り出す、なんか良いわね🤭 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#BBB再生回数カウンター 4/2 11時 総再生回数 789万3408回 0時- 4万3711回 ここまでのペースだって昨日を除けばここ最近でダントツです。 残り10万早く切ろう、お出かけのお供にはオフラインで。夜中も嫌だけど朝の出勤時間帯も嫌だから😅 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#SA再生回数カウンター 6/5 23時 総再生回数 776万1119回 0時-7万9238回 間も無く8万。良かった☺️✨ 7x7まで1万6658回、2時半頃に通過するか?てとこですが😅たいへんー #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#BGB再生回数カウンター  5/18 15時 総再生回数 2062万2890回 0時- 9万5222回 午後やや低めで安定してますが、この下がった割合の中にいる人達にGPSつけたらタワレコとかTSUTAYAにめっちゃ集中してんのかなぁ😑 #BEFIRST #ByeGoodBye youtu.be/w-5PdHUDHX0
#再生回数カウンターGifted. 5/16 0時 総再生回数 1875万900回 0時- 2万3727回 多分このくらいのペースで持続するかな。10日程度で1900万の予定です。 #BEFIRST #Gifted youtu.be/hwc6dE7hjUU
#Scream再生回数カウンター 8/14 21時 総再生回数 725万6536回 0時- 11万7960回 行ける方々リストも駆使しつつ。 ちなみに現在の計算は、フラゲ日除いた29日到着ですが、実際デジタル配信29日0時よね?😀カオスになるのでホントはもちょい() #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#Scream再生回数カウンター 8/2 18時 総再生回数 469万1515回 0時- 19万8359回  17-18時 1万6050回 17時カウントで1万1000とちょい沈み、また持ち上がり。今日は480万は越えられそうな、ギリギリなような🤔なんにせよ明日夜あたり500万かな。 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#SA再生回数カウンター 6/11 19時 総再生回数 822万6577回 0時- 5万2742回 変わらず7万が危ういけど何とか飛び込みましょう。 825万まで2万3423回、ここまでいくと今日7万5000を超えるのですよ🤓✨ #BEFIRST #SmileAgain youtu.be/ZZG7PAPCX4E
#BBB再生回数カウンター 2/26 15時 総再生回数 439万5824回 0時- 6万9603回 昨日はここから少し渋かったけど今日もそうみたい(15分で1000)。 ライブが踏ん張ってMV落ちてくの本末転倒だ、押し留めてー😂🙏 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#Scream再生回数カウンター 7/30 12時 総再生回数 360万9296回 0時- 15万9705回 あと数分で2万/時と。午後ぐぐっと伸びてくれたらいいなー(・∀・)んでどっかで😳!?ってなる数字がどかんと現れたら✨✨✨ #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#BTG再生回数カウンター 6/7 7時 おはようございます 総再生回数 986万5405回 0時- 2万3063回 2万超え🙌そして残り13万4500。 おおキタキタ🤩って感じですね! 予定は明日。そろそろ下書き始めていただいても良いかと😆✨ #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#Message再生回数カウンター  10/23 7時 おはようございます 総再生回数 319万3449回 0時- 2万4510回 1日10万は切りたくないなぁとうっすら思っています🤔チャンネル3億回再生に貢献できるMVであってほしい。というわけで本日も楽しく😊 #BEFIRST #Message youtu.be/h3buzHSWbG0
#DWMU再生回数カウンター 7/23 17時 総再生回数 16万3020回(くらい) 0時-12万2352回 16-17時 5458回 ただいま急上昇10位です。 #DontWakeMeUp #JonasBlue #BEFIRST youtu.be/H_Nnj6A0THo
#BTG再生回数カウンター 6/1 7時 おはようございます 総再生回数 926万6016回 0時- 2万1548回 2万超え嬉しい😂新潟の方々予習で MV少し見てくださるかしら? 今日も10万超え目安でよろしくお願いします🔥🔥🔥 #BEFIRST #BetrayalGame youtu.be/57SEhO-jIdI
#Scream再生回数カウンター 8/5 0時 本日最終カウント 総再生回数 526万7792回 0時- 538万3618回 初めてのマイナスカウント。元々が9537回のようで被害(?)は最小限です。 明日のBTGは19万5480回、超えて1日25万、550万行けると良いですね😊 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#Scream再生回数カウンター 8/13 17時 総再生回数 709万1360回 0時- 10万8545回 ペース的に15万/日を切ってしまうんじゃ、という感じで😇今日貯金使い切るかも? ここからBTG超すごいし。 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#BBB再生回数カウンター 4/15 11時 総再生回数 944万6323回 0時- 4万30回 かなり落ちてるし要因はあるのだろうけど、今日はそれでも良いかなと😌 …イエ全体が強火であれば良いのです🤩 その親指か人差し指をちょっと貸していただくわ🤩🤩 #BEFIRST #BoomBoomBack youtu.be/b-IGI9yr4do
#Scream再生回数カウンター 8/18 12時 総再生回数 772万1644回 0時- 5万3801回 現時点で14万/日のペースで走っています。午後上がりにくい時間帯に入りますが、ここで網膜に焼き付けるほど見ると後で幻覚を楽しめるやもしれません😀 #BEFIRST #Scream youtu.be/KRsgokUKeiE
#Message再生回数カウンター  10/22 7時 おはようございます 総再生回数 309万2887回 0時- 2万6487回 今日はラジオに日テレプラスに色々ある日ですが、意外とこんな日が伸びやすかったりします(言霊)。 年末云々に向けて悔いなき動きを🫡 #BEFIRST #Message youtu.be/h3buzHSWbG0
#Message再生回数カウンター  10/19 15時 総再生回数 275万3253回 0時- 8万8270回 Screamでいうと配信30日目くらいの再生回数なんですよね、800万あたり。 なので一区切りはもしかしたら500万くらいかもしれない、このMVがどんな立ち位置にいるか次第なんですけどね🤔 #BEFIRST #Message