1
凛/乃々 さよならアンドロメダ
11-21 00:00現在のボーダー予測
2000位 210 000
1万位 62 000
2万位 41 000
6万位 27 000
12万位 13 000
20万位 1 200
#デレステ
2
奏/楓 Pretty Liar
09-21 00:00現在のボーダー予測
2000位 230 000
1万位 68 000
2万位 48 000
6万位 30 000
12万位 22 000 (-2 500/+4 000)
#デレステ
3
⚠️上位ボーダー、非常に高くなる見込みです twitter.com/deresuteborder…
4
幸子/周子 不埒なCANVAS
05-21 00:00現在のボーダー予測
2000位 190 000
1万位 70 000
2万位 40 000
6万位 27 000
12万位 16 000
20万位 2 500
#デレステ
5
凛/乃々 さよならアンドロメダ
11-26 00:00現在のボーダー予測
2000位 215 000
1万位 73 000
2万位 47 000
6万位 27 500
12万位 12 500
20万位 700
#デレステ
6
凛/乃々 さよならアンドロメダ
11-23 00:00現在のボーダー予測
2000位 215 000
1万位 64 000
2万位 42 000
6万位 27 000
12万位 12 500
20万位 1 000
#デレステ
8
輝子/小梅 オレンジタイム
09-22 00:00現在のボーダー予測
2000位 180 000
1万位 58 000
2万位 37 000
6万位 25 500
12万位 14 000
20万位 2 000
#デレステ
9
幸子/周子 不埒なCANVAS
05-23 00:00現在のボーダー予測
2000位 190 000
1万位 75 000
2万位 41 000
6万位 27 000
12万位 16 000
20万位 2 500
#デレステ
10
凛/乃々 さよならアンドロメダ
11-27 00:00現在のボーダー予測
2000位 215 000
1万位 73 000
2万位 49 000 (-2 500/+3 500)
6万位 27 500
12万位 13 000
20万位 700
#デレステ
11
あかり/あきら UNIQU3 VOICES!!!
09-27 19:00現在のボーダー予測
500位 610 000 ⚠
2000位 207 000 ⚠
1万位 73 200
2万位 52 200
6万位 25 200
12万位 6 300
#デレステ
12
凛/乃々 さよならアンドロメダ
11-25 00:00現在のボーダー予測
2000位 215 000
1万位 68 000
2万位 44 000
6万位 27 500
12万位 12 500
20万位 800
#デレステ
13
飛鳥/加蓮 未完成の歴史
03-22 00:00現在のボーダー予測
2000位 175 000
1万位 50 000
2万位 35 000
6万位 25 000
12万位 16 000
#デレステ
14
美波/奏 Secret Daybreak
11-22 00:00現在のボーダー予測
2000位 165 000
1万位 50 000
2万位 34 000
6万位 24 000
12万位 15 000
#デレステ
15
フレデリカ/志希 クレイジークレイジー
08-21 00:00現在のボーダー予測
2000位 175 000
1万位 62 000 (±12 000)
2万位 48 000
6万位 30 000
12万位 18 000
#デレステ
16
美穂/響子 Palette
01-03 00:00現在のボーダー予測
2000位 170 000
1万位 63 000
2万位 45 000
6万位 28 000
12万位 19 500
#デレステ
17
幸子/周子 不埒なCANVAS
05-27 00:00現在のボーダー予測
2000位 185 000
1万位 64 000
2万位 42 000
6万位 27 000
12万位 16 000
20万位 1 800
#デレステ
18
加蓮/文香 Never ends
12-02 00:00現在のボーダー予測
2000位 140 000
1万位 80 000
2万位 55 000
6万位 28 000
12万位 14 000
20万位 2 000
#デレステ
19
幸子/周子 不埒なCANVAS
05-26 00:00現在のボーダー予測
2000位 190 000
1万位 66 000
2万位 41 500
6万位 27 000
12万位 16 000
20万位 2 000
#デレステ
20
幸子/周子 不埒なCANVAS
05-25 00:00現在のボーダー予測
2000位 190 000
1万位 70 000
2万位 43 000
6万位 27 000
12万位 16 000
20万位 2 000
#デレステ
21
飛鳥/加蓮 未完成の歴史
03-23 00:00現在のボーダー予測
2000位 160 000
1万位 50 000
2万位 35 000
6万位 25 000
12万位 15 000
#デレステ
22
乃々/ほたる ステップ&スキップ
09-22 12:00現在のボーダー予測
2000位 130 000
1万位 50 000
2万位 35 000
6万位 25 000
12万位 16 000
#デレステ
23
加蓮/奈緒 Trinity Field
11-21 00:00現在のボーダー予測
2千位 190000
1万位 40000
2万位 31000
6万位 24000
12万位 18500
#デレステ
24
志希/飛鳥 バベル
07-24 00:00現在のボーダー予測
2000位 155 000
1万位 50 000
2万位 36 000
6万位 25 500
12万位 16 000
#デレステ
25
あかり/あきら Brand new!
10-02 00:00現在のボーダー予測
2000位 110 000
1万位 60 000
2万位 45 000
6万位 28 000
12万位 16 000
20万位 2 500
#デレステ