緊急地震速報bot(α)(@zishin3255_2)さんの人気ツイート(リツイート順)

■■緊急地震速報(第3報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2022/07/24 17:29:52発生 M4.8 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 八丈島東方沖で地震 最大震度 3(推定) [詳細] 2020/10/03 18:31:31発生 M6.1 深さ70km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第7報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2021/12/02 01:58:39発生 M4.9 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/11/21 06:59:20発生 M6.1 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 沖縄本島近海で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2016/09/26 14:19:57発生 M5.9 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 石川県西方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2015/09/06 11:04:24発生 M5.7 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県南東沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2018/06/21 15:53:26発生 M4.1 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第7報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2022/04/04 22:29:54発生 M4.8 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第4報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2022/09/30 14:58:37発生 M4.6 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第11報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/06 01:57:07発生 M5.3 深さ70km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2018/07/07 20:23:51発生 M5.7 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 熊本県天草・芦北地方で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2017/01/06 21:42:07発生 M4.6 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ サハリン南部付近で地震 最大震度 不明(推定) [詳細] 2015/01/14 21:09:37発生 M5.5 深さ600km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2022/08/04 09:48:17発生 M5.5 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第6報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/12/17 16:42:44発生 M4.6 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第16報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/06 01:57:08発生 M5.4 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2018/07/31 17:42:18発生 M5.4 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/19 12:17:11発生 M5.3 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第22報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2019/08/04 19:23:03発生 M6.3 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第7報)■■ 石川県能登地方で地震 最大震度 6弱(推定) [詳細] 2022/06/19 15:08:07発生 M6.0 深さ20km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 根室半島南東沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2018/04/14 04:00:01発生 M5.7 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第2報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/12 00:44:47発生 M5.4 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第22報)■■ 宮城県沖で地震 最大震度 6弱(推定) [詳細] 2021/03/20 18:09:45発生 M7.0 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第12報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/26 09:49:11発生 M4.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第3報)■■ 内浦湾で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2016/06/16 14:21:26発生 M6.2 深さ10km [備考] 今後の情報に注意してください #緊急地震速報 #tsunami