■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/12 00:44:48発生 M5.4 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 宮城県沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/04/20 05:39:05発生 M6.3 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 長野県中部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/23 13:44:22発生 M5.4 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第10報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/26 09:49:11発生 M4.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第12報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/26 09:49:11発生 M4.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第13報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/26 09:49:11発生 M4.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/04/26 09:49:11発生 M4.6 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/05/04 22:07:50発生 M5.9 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第10報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/04 22:07:50発生 M5.5 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第11報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/04 22:07:50発生 M5.5 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県北東部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/04 22:07:50発生 M5.5 深さ40km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第11報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/06 01:57:07発生 M5.3 深さ70km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第16報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/06 01:57:08発生 M5.4 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県北西部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/06 01:57:08発生 M5.4 深さ60km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/11 08:58:34発生 M5.7 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 福島県沖で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/19 12:17:11発生 M5.3 深さ50km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第2報)■■ 岐阜県飛騨地方で地震 最大震度 5強(推定) [詳細] 2020/05/19 13:12:58発生 M5.9 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 岐阜県飛騨地方で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/05/19 13:12:58発生 M5.0 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 茨城県北部で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/06/01 06:02:12発生 M5.4 深さ90km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第1報)■■ 土佐湾で地震 最大震度 4(推定) [詳細] 2020/06/10 00:22:41発生 M4.7 深さ10km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第15報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/06/25 04:47:45発生 M6.2 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第17報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/06/25 04:47:45発生 M6.2 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第18報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/06/25 04:47:45発生 M6.2 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(最終報)■■ 千葉県東方沖で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/06/25 04:47:45発生 M6.3 深さ30km #緊急地震速報
■■緊急地震速報(第7報)■■ 茨城県南部で地震 最大震度 5弱(推定) [詳細] 2020/07/09 06:05:29発生 M4.9 深さ50km #緊急地震速報